市场报告
大马尼拉公寓行情
根据 Lemontree 目前在大马尼拉挂牌的 2,963 套出租和出售公寓,看看现在的行情。每天更新。
数据截至 2026年11月15日
- 1室户型的常见租金
- ₱45,000/月
- 每平方米常见售价
- ₱246,000
- 套公寓纳入统计
- 2,963
各城市月租金
挂牌价的中位数。小数字为统计的房源数量。
| 城市 | 开间 | 1室 | 2室 | 3室以上 |
|---|---|---|---|---|
| 马卡蒂市 | ₱30,000291 套 | ₱40,000432 套 | ₱80,000311 套 | ₱120,000116 套 |
| 达义市 | ₱37,500104 套 | ₱55,000298 套 | ₱92,500214 套 | ₱135,00082 套 |
| 曼达卢永市 | ₱32,50012 套 | ₱55,00027 套 | ₱100,00013 套 | ₱55,0005 套 |
| 帕西格市 | ₱26,50012 套 | ₱35,00017 套 | ₱57,50022 套 | ₱80,0007 套 |
| 奎松市 | ₱18,0005 套 | ₱25,0007 套 | ₱36,0005 套 | – |
| 帕赛市 | – | ₱25,0009 套 | ₱50,0009 套 | – |
| 帕拉尼亚克市 | – | ₱27,00010 套 | – | – |
| 大马尼拉全部 | ₱30,000429 套 | ₱45,000808 套 | ₱85,000578 套 | ₱120,000215 套 |
各城市售价
挂牌价的中位数。小数字为统计的房源数量。
马卡蒂市各区域月租金
挂牌价的中位数。小数字为统计的房源数量。 仅列出同一户型至少有 5 套房源的区域。
| 区域 | 开间 | 1室 | 2室 | 3室以上 |
|---|---|---|---|---|
| Legazpi Village | ₱30,00094 套 | ₱45,000128 套 | ₱90,00095 套 | ₱215,00012 套 |
| Salcedo Village | ₱33,50071 套 | ₱45,00080 套 | ₱75,00083 套 | ₱110,00062 套 |
| Bel-Air | ₱25,00046 套 | ₱32,00053 套 | ₱65,00017 套 | – |
| San Antonio Village | ₱23,0009 套 | ₱30,00046 套 | ₱60,0009 套 | ₱75,0005 套 |
| San Lorenzo | – | ₱102,50018 套 | ₱150,00026 套 | ₱210,0009 套 |
| Rockwell | ₱45,0005 套 | ₱71,00012 套 | ₱120,00025 套 | – |
| Pio del Pilar | ₱20,0006 套 | ₱24,50010 套 | ₱50,0005 套 | – |
| Poblacion | – | ₱45,00013 套 | ₱80,0005 套 | – |
| Urdaneta Village | – | – | – | ₱270,0008 套 |
| Guadalupe Viejo | – | – | ₱100,0005 套 | – |
房源最多的大楼月租金
挂牌价的中位数。小数字为统计的房源数量。
| 大楼 | 开间 | 1室 | 2室 | 3室以上 |
|---|---|---|---|---|
| The Rise Makati马卡蒂市 | – | ₱30,00047 套 | ₱65,00011 套 | – |
| The Lerato马卡蒂市 | ₱28,00030 套 | ₱49,0006 套 | ₱67,5004 套 | – |
| Kroma Tower马卡蒂市 | ₱35,0007 套 | ₱60,00018 套 | ₱95,0008 套 | – |
| Park Terraces马卡蒂市 | ₱50,0004 套 | ₱110,0009 套 | ₱150,00016 套 | ₱220,0004 套 |
| The Columns Legazpi Village马卡蒂市 | ₱30,00018 套 | ₱37,0005 套 | ₱60,0004 套 | – |
| Verve Residences达义市 | ₱39,50016 套 | ₱72,5008 套 | ₱150,0003 套 | – |
| The Residences at Greenbelt马卡蒂市 | – | ₱95,0005 套 | ₱140,00014 套 | ₱230,0007 套 |
| The Grand Midori Makati马卡蒂市 | ₱35,0003 套 | ₱36,00012 套 | ₱60,00010 套 | – |
| Meranti at Two Serendra达义市 | ₱35,0005 套 | ₱60,00013 套 | ₱95,0006 套 | – |
| Sequoia at Two Serendra达义市 | – | ₱67,50010 套 | ₱100,0008 套 | ₱160,0007 套 |
| Avida Towers 34th Street达义市 | – | ₱36,00019 套 | ₱62,5006 套 | – |
| Gentry Residences马卡蒂市 | ₱35,00011 套 | ₱65,0003 套 | ₱105,00010 套 | – |
| Shang Salcedo Place马卡蒂市 | ₱40,00013 套 | ₱55,0007 套 | ₱125,0004 套 | – |
| The Columns Ayala Avenue马卡蒂市 | ₱23,0004 套 | ₱40,00015 套 | ₱63,0005 套 | – |
| Greenbelt Parkplace马卡蒂市 | ₱30,0003 套 | ₱42,50016 套 | ₱65,0003 套 | – |
统计方法
每个价格均为 2026年11月15日 在 Lemontree 挂牌的公寓挂牌价中位数:一半房源比它便宜,一半比它贵。这些是挂牌价,不是成交价。房源少于 5 套的户型留空(单栋大楼为少于 3 套)。租金为每月,单位为菲律宾比索。
引用本报告
欢迎引用这些数据。请注明来源:Lemontree Real Estate, lemontree.com.ph/condo-prices(2026年11月15日)。