시장 리포트
메트로 마닐라 콘도 시세
Lemontree에 현재 등록된 메트로 마닐라 콘도 2,963건(임대·매매)으로 본 지금의 시세입니다. 매일 업데이트됩니다.
2026년 11월 15일 기준 데이터
- 1베드룸 임대료 시세
- ₱45,000/월
- 매매가 시세 (㎡당)
- ₱246,000
- 건의 콘도 집계
- 2,963
도시별 월 임대료
호가의 중간값입니다. 작은 숫자는 집계한 매물 수입니다.
| 도시 | 스튜디오 | 1베드룸 | 2베드룸 | 3베드룸 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 마카티시 | ₱30,000291건 | ₱40,000432건 | ₱80,000311건 | ₱120,000116건 |
| 타기그시 | ₱37,500104건 | ₱55,000298건 | ₱92,500214건 | ₱135,00082건 |
| 만달루용시 | ₱32,50012건 | ₱55,00027건 | ₱100,00013건 | ₱55,0005건 |
| 파식시 | ₱26,50012건 | ₱35,00017건 | ₱57,50022건 | ₱80,0007건 |
| 케손시티 | ₱18,0005건 | ₱25,0007건 | ₱36,0005건 | – |
| 파사이시 | – | ₱25,0009건 | ₱50,0009건 | – |
| 파라냐케시 | – | ₱27,00010건 | – | – |
| 메트로 마닐라 전체 | ₱30,000429건 | ₱45,000808건 | ₱85,000578건 | ₱120,000215건 |
도시별 매매가
호가의 중간값입니다. 작은 숫자는 집계한 매물 수입니다.
마카티시 지역별 월 임대료
호가의 중간값입니다. 작은 숫자는 집계한 매물 수입니다. 같은 크기의 매물이 5건 이상인 지역만 표시합니다.
| 지역 | 스튜디오 | 1베드룸 | 2베드룸 | 3베드룸 이상 |
|---|---|---|---|---|
| Legazpi Village | ₱30,00094건 | ₱45,000128건 | ₱90,00095건 | ₱215,00012건 |
| Salcedo Village | ₱33,50071건 | ₱45,00080건 | ₱75,00083건 | ₱110,00062건 |
| Bel-Air | ₱25,00046건 | ₱32,00053건 | ₱65,00017건 | – |
| San Antonio Village | ₱23,0009건 | ₱30,00046건 | ₱60,0009건 | ₱75,0005건 |
| San Lorenzo | – | ₱102,50018건 | ₱150,00026건 | ₱210,0009건 |
| Rockwell | ₱45,0005건 | ₱71,00012건 | ₱120,00025건 | – |
| Pio del Pilar | ₱20,0006건 | ₱24,50010건 | ₱50,0005건 | – |
| Poblacion | – | ₱45,00013건 | ₱80,0005건 | – |
| Urdaneta Village | – | – | – | ₱270,0008건 |
| Guadalupe Viejo | – | – | ₱100,0005건 | – |
매물이 많은 건물의 월 임대료
호가의 중간값입니다. 작은 숫자는 집계한 매물 수입니다.
| 건물 | 스튜디오 | 1베드룸 | 2베드룸 | 3베드룸 이상 |
|---|---|---|---|---|
| The Rise Makati마카티시 | – | ₱30,00047건 | ₱65,00011건 | – |
| The Lerato마카티시 | ₱28,00030건 | ₱49,0006건 | ₱67,5004건 | – |
| Kroma Tower마카티시 | ₱35,0007건 | ₱60,00018건 | ₱95,0008건 | – |
| Park Terraces마카티시 | ₱50,0004건 | ₱110,0009건 | ₱150,00016건 | ₱220,0004건 |
| The Columns Legazpi Village마카티시 | ₱30,00018건 | ₱37,0005건 | ₱60,0004건 | – |
| Verve Residences타기그시 | ₱39,50016건 | ₱72,5008건 | ₱150,0003건 | – |
| The Residences at Greenbelt마카티시 | – | ₱95,0005건 | ₱140,00014건 | ₱230,0007건 |
| The Grand Midori Makati마카티시 | ₱35,0003건 | ₱36,00012건 | ₱60,00010건 | – |
| Meranti at Two Serendra타기그시 | ₱35,0005건 | ₱60,00013건 | ₱95,0006건 | – |
| Sequoia at Two Serendra타기그시 | – | ₱67,50010건 | ₱100,0008건 | ₱160,0007건 |
| Avida Towers 34th Street타기그시 | – | ₱36,00019건 | ₱62,5006건 | – |
| Gentry Residences마카티시 | ₱35,00011건 | ₱65,0003건 | ₱105,00010건 | – |
| Shang Salcedo Place마카티시 | ₱40,00013건 | ₱55,0007건 | ₱125,0004건 | – |
| The Columns Ayala Avenue마카티시 | ₱23,0004건 | ₱40,00015건 | ₱63,0005건 | – |
| Greenbelt Parkplace마카티시 | ₱30,0003건 | ₱42,50016건 | ₱65,0003건 | – |
집계 방법
각 가격은 2026년 11월 15일 기준 Lemontree에 등록된 콘도 호가의 중간값입니다. 절반은 이보다 싸고 절반은 비쌉니다. 실거래가가 아닌 호가입니다. 매물이 5건 미만인 크기는 비워 두었습니다(건물별은 3건 미만). 임대료는 월 기준, 필리핀 페소입니다.
리포트 인용 안내
이 수치는 자유롭게 인용하실 수 있습니다. 출처를 "Lemontree Real Estate, lemontree.com.ph/condo-prices (2026년 11월 15일)"로 밝혀 주세요.