マーケットレポート
マニラ首都圏のコンドミニアム相場
Lemontreeに現在掲載中のマニラ首都圏のコンドミニアム2,963件(賃貸・売買)から見た、いまの相場です。毎日更新しています。
2026年11月15日時点のデータ
- 1ベッドルームの賃料相場
- ₱45,000/月
- 売買価格の相場(1㎡あたり)
- ₱246,000
- 件のコンドミニアムを集計
- 2,963
市別の月額賃料
募集価格の中央値です。小さい数字は集計した件数です。
| 市 | スタジオ | 1ベッドルーム | 2ベッドルーム | 3ベッドルーム以上 |
|---|---|---|---|---|
| マカティ市 | ₱30,000291件 | ₱40,000432件 | ₱80,000311件 | ₱120,000116件 |
| タギッグ市 | ₱37,500104件 | ₱55,000298件 | ₱92,500214件 | ₱135,00082件 |
| マンダルヨン市 | ₱32,50012件 | ₱55,00027件 | ₱100,00013件 | ₱55,0005件 |
| パシッグ市 | ₱26,50012件 | ₱35,00017件 | ₱57,50022件 | ₱80,0007件 |
| ケソン市 | ₱18,0005件 | ₱25,0007件 | ₱36,0005件 | – |
| パサイ市 | – | ₱25,0009件 | ₱50,0009件 | – |
| パラニャーケ市 | – | ₱27,00010件 | – | – |
| マニラ首都圏全体 | ₱30,000429件 | ₱45,000808件 | ₱85,000578件 | ₱120,000215件 |
市別の売買価格
募集価格の中央値です。小さい数字は集計した件数です。
マカティ市のエリア別月額賃料
募集価格の中央値です。小さい数字は集計した件数です。 同じ間取りが5件以上あるエリアのみ掲載しています。
| エリア | スタジオ | 1ベッドルーム | 2ベッドルーム | 3ベッドルーム以上 |
|---|---|---|---|---|
| Legazpi Village | ₱30,00094件 | ₱45,000128件 | ₱90,00095件 | ₱215,00012件 |
| Salcedo Village | ₱33,50071件 | ₱45,00080件 | ₱75,00083件 | ₱110,00062件 |
| Bel-Air | ₱25,00046件 | ₱32,00053件 | ₱65,00017件 | – |
| San Antonio Village | ₱23,0009件 | ₱30,00046件 | ₱60,0009件 | ₱75,0005件 |
| San Lorenzo | – | ₱102,50018件 | ₱150,00026件 | ₱210,0009件 |
| Rockwell | ₱45,0005件 | ₱71,00012件 | ₱120,00025件 | – |
| Pio del Pilar | ₱20,0006件 | ₱24,50010件 | ₱50,0005件 | – |
| Poblacion | – | ₱45,00013件 | ₱80,0005件 | – |
| Urdaneta Village | – | – | – | ₱270,0008件 |
| Guadalupe Viejo | – | – | ₱100,0005件 | – |
掲載数の多いビルの月額賃料
募集価格の中央値です。小さい数字は集計した件数です。
| ビル | スタジオ | 1ベッドルーム | 2ベッドルーム | 3ベッドルーム以上 |
|---|---|---|---|---|
| The Rise Makatiマカティ市 | – | ₱30,00047件 | ₱65,00011件 | – |
| The Leratoマカティ市 | ₱28,00030件 | ₱49,0006件 | ₱67,5004件 | – |
| Kroma Towerマカティ市 | ₱35,0007件 | ₱60,00018件 | ₱95,0008件 | – |
| Park Terracesマカティ市 | ₱50,0004件 | ₱110,0009件 | ₱150,00016件 | ₱220,0004件 |
| The Columns Legazpi Villageマカティ市 | ₱30,00018件 | ₱37,0005件 | ₱60,0004件 | – |
| Verve Residencesタギッグ市 | ₱39,50016件 | ₱72,5008件 | ₱150,0003件 | – |
| The Residences at Greenbeltマカティ市 | – | ₱95,0005件 | ₱140,00014件 | ₱230,0007件 |
| The Grand Midori Makatiマカティ市 | ₱35,0003件 | ₱36,00012件 | ₱60,00010件 | – |
| Meranti at Two Serendraタギッグ市 | ₱35,0005件 | ₱60,00013件 | ₱95,0006件 | – |
| Sequoia at Two Serendraタギッグ市 | – | ₱67,50010件 | ₱100,0008件 | ₱160,0007件 |
| Avida Towers 34th Streetタギッグ市 | – | ₱36,00019件 | ₱62,5006件 | – |
| Gentry Residencesマカティ市 | ₱35,00011件 | ₱65,0003件 | ₱105,00010件 | – |
| Shang Salcedo Placeマカティ市 | ₱40,00013件 | ₱55,0007件 | ₱125,0004件 | – |
| The Columns Ayala Avenueマカティ市 | ₱23,0004件 | ₱40,00015件 | ₱63,0005件 | – |
| Greenbelt Parkplaceマカティ市 | ₱30,0003件 | ₱42,50016件 | ₱65,0003件 | – |
集計方法
各価格は、2026年11月15日時点でLemontreeに掲載されているコンドミニアムの募集価格の中央値です(半数がこれより安く、半数が高い価格)。成約価格ではありません。5件未満の間取りは空欄にしています(ビル別は3件未満)。賃料は月額、フィリピンペソです。
このレポートの引用について
数値はご自由に引用いただけます。出典として「Lemontree Real Estate, lemontree.com.ph/condo-prices(2026年11月15日)」と記載してください。